nfs-shift.ru

Формула-1. Феттель та Хемілтон виграли практики в Японії

Сeбaстьян Фeттeль та Льюїс Хемілтон обмінялися перемогами на практиках на автодромі «Сузука». Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Тільки якщо перше тренування було справді повноцінним і там Феттель переміг Хемілтона, то під час другої практики все було трохи інакше.

Сильний дощ затопив трасу, тож хоч якийсь час показали лише п’ять гонщиків. Тут Хемілтон і став найкращим.

Перша практика

1. Себастьян Феттель («Феррарі») — 1.29,166 (23 кола)
2. Льюїс Хемілтон («Мерседес») +0,211 (29)
3. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +0,375 (27)
4. Кімі Райкконен («Феррарі») +0,472 (22)
5. Валттері Боттас («Мерседес») +0,985 (30)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,596 (26)
7. Естебан Окон («Форс Індія») +1,733 (22)
8. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1,808 (24)
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,866 (22)
10. Стоффела Вандорн («Макларен») +2,036 (24)
11. Кевін Магнуссен («Хаас») +2,050 (15)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,069 (19)
13. Серхіо Перес («Форс Індія») +2,364 (23)
14. Ленс Стролл («Вільямс») +2,436 (22)
15. Джоліон Палмер («Рено») +2,591 (22)
16. Феліпе Масса («Вільямс») +2,746 (20)
17. Карлос Сайнс-молодший («Торо Россо») +3,086 (14)
18. П’єр Гаслі («Торо Россо») +3,335 (18)
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,731 (29)
20. Маркус Ерікссон («Заубер») +4,231 (28).

Друга практика

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») — 1:48.719
2. Естебан Окон («Форс Індія») +0.799
3. Серхіо Перес («Форс Індія») +2.626
4. Феліпе Масса («Вільямс») +3.427
5. Ленс Стролл («Вільямс») +3.624

Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!

Джерело: Sportanalytic.com     

  Феттель, Хемілтон, Гран-прі Японії