nfs-shift.ru

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна наблизилась до Бельгії

Після мaтчів в Єврoкубкax УЕФА оновив таблицю коефіцієнтів. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Перемоги «Динамо» і «Шахтаря» дещо покращили результат України. Ми знаходимось на 9-ій сходинці рейтингу.

Наші основні опоненти бельгійці випереджають Україну на 1,367 бала, що еквівалентно 7 очкам.

Лідирують в рейтингу як і раніше іспанці, слідом йдуть Англія і Німеччина.

Таблиця коефіцієнтів УЕФА станом на 15 вересня 2017 року.

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Всього Клуби
1 Іспанія 23.000 20.214 23.928 20.142 4.571 91.855 7/ 7
2 Англія 16.785 13.571 14.250 14.928 5.214 64.748 7/ 7
3 Німеччина14.714 15.857 16.428 14.571 2.428 63.998 6/ 7
4 Італія 14.166 19.000 11.500 14.250 4.166 63.082 6/ 6
5 Франція 8.500 10.916 11.083 14.416 3.500 48.415 5/ 6
6 Росія 10.416 9.666 11.500 9.200 4.600 45.382 4/ 5
7 Португалія 9.916 9.083 10.500 8.083 4.000 41.582 5/ 6
8 Бельгія 6.400 9.600 7.400 12.500 1.200 37.100 2/ 5
9 Україна 7.833 10.000 9.800 5.500 2.600 35.733 3/ 5
10 Туреччина 6.700 6.000 6.600 9.700 2.200 31.200 3/ 5
11 Нідерланди 5.916 6.083 5.750 9.100 1.700 28.549 2/ 5
12 Греція 6.100 6.200 5.400 5.800 3.500 27.000 2/ 5

Джерело: Sportanalytic.com     

  таблиця коефіцієнтів УЄФА